Overview
FRED SR
SELF-CLEANING FUME EXTRACTOR
• ICS-360 Injection Self-Cleaning System
• Rugged, externally articulated capture arm
• 190 SQ.FT. High-efficiency Nanotech filter
Fred-SR-SR2-SR2C-Maintenance-Manual (2)
Technical Specifications
| Model (Product Number) | Motor (H.P.) | Air Flow (CFM) | Volts/Phase/Hz | Amps | Net Weight1 | Width1 | Height1 | Length1 | Cord Length (ft.) | Arm Length (ft.) | Arm Diameter | Filter Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRED-01-015N1 | 1.5 HP | 1200 | 120V/1/60Hz | 13.2 | 129.27 | 32.5 | 115 | 33 | 15 | 10 | 6″ | Nanotech MERV 15 |
| FRED-01-06-015N1 | 1.5 HP | 1200 | 120V/1/60Hz | 13.2 | N/A | 32.5 | 82.5 | 33 | 15 | 6.5 | 6″ | Nanotech MERV 15 |
| FRED-01-13-015N1 | 1.5 HP | 1200 | 120V/1/60Hz | 13.2 | 131.54 | 32.5 | 128 | 33 | 15 | 13 | 6″ | Nanotech MERV 15 |
| FRED-01-06-030N2 | 3.0 HP | 1800 | 230V/3/60Hz | 7.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 6.5 | 6″ | Nanotech MERV 15 |
| FRED-01-06-030N4 | 3.0 HP | 1800 | 460V/3/60Hz | 3.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 6.5 | 6″ | Nanotech MERV 15 |
| FRED-01-06-030N5 | 3.0 HP | 1800 | 575V/3/60Hz | 3.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 6.5 | 6″ | Nanotech MERV 15 |
| FRED-01-030N2 | 3.0 HP | 1800 | 230V/3/60Hz | 7.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 10 | 6″ | Nanotech MERV 15 |
| FRED-01-030N4 | 3.0 HP | 1800 | 460V/3/60Hz | 3.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 10 | 6″ | Nanotech MERV 15 |
| FRED-01-030N5 | 3.0 HP | 1800 | 575V/3/60Hz | 3.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 10 | 6″ | Nanotech MERV 15 |
| FRED-01-13-030N2 | 3.0 HP | 1800 | 230V/3/60Hz | 7.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 13 | 6″ | Nanotech MERV 15 |
| FRED-01-13-030N4 | 3.0 HP | 1800 | 460V/3/60Hz | 3.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 13 | 6″ | Nanotech MERV 15 |
| FRED-01-13-030N5 | 3.0 HP | 1800 | 575V/3/60Hz | 3.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 13 | 6″ | Nanotech MERV 15 |








